Подуслуги не найдены.
Записаться



Такой подход позволяет заранее проверить и укрепить здоровье будущих родителей, выявить скрытые риски и создать максимально благоприятные условия для зачатия, вынашивания и рождения ребёнка.
| Услуга | Стандарт (кол-во) | VIP (кол-во) |
|---|---|---|
| Rh (C, E, c, e), Kell - фенотипирование (Определение наличия на исследуемых эритроцитах Антигенов C, E, c, e, K) | 1 | 1 |
| Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 | 1 |
| Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 1 | 1 |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1 | 1 |
| Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | - | 1 |
| Исследование уровня антимюллерова гормона (АМГ) в крови | 1 | 1 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
| Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 | 1 |
| Исследование уровня железа | - | 1 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
| Исследование уровня пролактина в крови | - | 1 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 | 1 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 | 1 |
| Исследование уровня ферритина в крови | 1 | 1 |
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | - | 1 |
| Кольпоскопия | 1 | 1 |
| Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, MP | 1 | 1 |
| Комплексное стандартное исследование гемостаза | - | 1 |
| Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 1 | 1 |
| Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
| Общий (клинический) анализ мочи | - | 1 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 1 | 1 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 1 | 1 |
| Определение антител классов M,G (IgМ, IgG) к вирусу герпеса человека (ВГЧ) и вирусу простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов (количественно) (иммунохимический метод) | 1 | 1 |
| Определение антител классов M,G (IgМ, IgG) к вирусу краснухи (количественно) (иммунохимический метод) | 1 | 1 |
| Определение антител классов M,G (IgМ, IgG) к цитомегаловирусу (количественно) (иммунохимический метод) | 1 | 1 |
| Определение антител классов М, G (IgМ, IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (количественно) (иммунохимический метод) | 1 | 1 |
| Определение концентрации Д-димера в крови | - | 1 |
| Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | 1 | 1 |
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 1 | 1 |
| Определение типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58 ) высокого риска вируса папилломы человека (ВПЧ) (Papilloma virus) (соскоб) (качественно) методом ПЦР) высокого риска вируса папилломы человека (ВПЧ) (Papilloma virus) (соскоб) (качественно) методом ПЦР | 1 | 1 |
| Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 1 | 1 |
| Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 1 | 1 |
| Прием врача-терапевта первичный | - | 1 |
| Прием врача-эндокринолога первичный | - | 1 |
| Регистрация электрокардиограммы взрослого | - | 1 |
| Спермограмма | 1 | 1 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез взрослого | 1 | 1 |
| Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) взрослого | - | 1 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, ж/пузырь,поджелуд/железа,селезенка) взрослого | - | 1 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (матка, придатки) | 1 | 1 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | - | 1 |
| Диагностика ИППП-12 (флороценоз) | 1 | 1 |
| Стоимость | 60 000 ₽ | 95 000 ₽ |

Позвонить

Позвонить