Оформление больничного листа | 800 ₽ |
---|
Консультация врача гирудотерапевта первичная + постановка 2х пиявок | 2500 ₽ |
---|---|
Сеанс (постановка до 3х пиявок) | 2000 ₽ |
Сеанс (постановка 4-6 пиявок) | 2500 ₽ |
Сеанс (постановка 7-10 пиявок) | 3000 ₽ |
Прием кардиолога первичный | 3000 ₽ |
---|---|
Прием кардиолога повторный | 3000 ₽ |
ЭКГ без расшифровки результатов | 700 ₽ |
ЭКГ с расшифровкой результатов | 1500 ₽ |
ЭКГ с нагрузкой | 2200 ₽ |
Эхокардиография (ЭХОКГ) | 5500 ₽ |
Прием кинезиотерапевта, 60 мин | 2000 ₽ |
---|---|
Занятие с кинезиотерапевтом, 60 мин | 4500 ₽ |
Кинезиотейпирование 1 категории сложности | 1500 ₽ |
Кинезиотейпирование 2 категории сложности | 1800 ₽ |
Кинезиотейпирование 3 категории сложности | 2200 ₽ |
Прием логопеда | 3000 ₽ |
---|
Прием врача ЛФК | 2000 ₽ |
---|---|
Занятие ЛФК, 60 мин. | 3000 ₽ |
Прием мануального терапевта | 4000 ₽ |
---|
Массаж классический (ручной массаж всей поверхности тела), 60 мин. | 4000 ₽ |
---|---|
Массаж грудного отдела позвоночника, 30 минут | 2500 ₽ |
Массаж коленного/локтевого сустава, 30 минут | 2500 ₽ |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника, 30 минут | 2500 ₽ |
Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до IV грудного позвонка) | 2000 ₽ |
Массаж головы (лобно-височная, затылочная и теменная области) | 2000 ₽ |
Массаж области позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области) | 2500 ₽ |
Массаж стопы и голени | 3000 ₽ |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3500 ₽ |
Прием невролога первичный | 3000 ₽ |
---|---|
Прием невролога повторный | 3000 ₽ |
Паравертебральная блокада с местными анестетиками | 4500 ₽ |
Блокада триггерных точек | 3000 ₽ |
Инъекция внутримышечная | 500 ₽ |
---|---|
Инъекция внутривенная | 700 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница), без стоимости лекарственного препарата | 1200 ₽ |
Инфузионная нейрометаболическая терапия | 2500 ₽ |
Инфузионная ноотропная терапия | 2500 ₽ |
Накожное применение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 400 ₽ |
Забор крови из вены | 500 ₽ |
Препарат Актавигин | 500 ₽ |
Препарат Мексидол | 500 ₽ |
Препарат Панангин | 500 ₽ |
Препарат Рибоксин | 300 ₽ |
Препарат Цитофлавин | 500 ₽ |
Препарат Трентал | 500 ₽ |
Препарат Мильгамма | 200 ₽ |
Препарат Спазмалгон | 500 ₽ |
Препарат Октолипен | 500 ₽ |
Прием психолога первичный, 60 мин. | 4500 ₽ |
---|---|
Прием психолога повторный, 60 мин. | 4500 ₽ |
Нейройога групповая для взрослых (групповое занятие) | 4000 ₽ |
Патодиагностика (с бумажным протоколом) до 3х часов | 6000 ₽ |
Прием врача рефлексотерапевта (осмотр, консультация, рекомендации) | 3000 ₽ |
---|---|
Иглорефлексотерапия, 1 процедура | 2500 ₽ |
Электропунктура, 1 процедура | 2500 ₽ |
Термопунктура, 1 сеанс | 2500 ₽ |
Вакуумная рефлексотерапия, 1 сеанс | 2400 ₽ |
Аурикулотерапия, 1 сеанс | 2400 ₽ |
Акупунктура классическая, 1 сеанс | 1900 ₽ |
Акупрессура, 1 сеанс | 1500 ₽ |
Су Джок - акупунктура, 1 сеанс | 2400 ₽ |
Прием тазового терапевта | 3000 ₽ |
---|
Прием терапевта первичный | 2000 ₽ |
---|---|
Прием терапевта повторный | 2000 ₽ |
Прием врача травматолога-ортопеда первичный | 3000 ₽ |
---|---|
Прием врача травматолога-ортопеда повторный | 3000 ₽ |
Подбор ортопедической стельки | 4000 ₽ |
Подбор ортеза | 2500 ₽ |
Медикаментозная блокада крупных суставов с анестетиком (без стоимости лекарственного препарата) | 10500 ₽ |
Медикаментозная блокада мелких суставов с анестетиком (без стоимости лекарственного препарата) | 7650 ₽ |
Медикаментозная блокада средних суставов с анестетиком (без стоимости лекарственного препарата) | 8400 ₽ |
Механотерапия (аппарат Артромот), 30 мин. | 1300 ₽ |
Блокада мышц под ультразвуковой навигацией | 5000 ₽ |
Ультразвуковая навигация для малоинвазивной манипуляции | 2000 ₽ |
---|---|
УЗИ исследование сустава (коленный, голеностопный), два сустава | 2100 ₽ |
Допплерография сосудов шеи (УЗДГ) | 2500 ₽ |
УЗИ мягких тканей | 2000 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи | 4000 ₽ |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (экстракраниальный отдел) | 4000 ₽ |
УЗИ сосудов почек, артерий ног, сердца, сонных артерий, реовазография нижних конечностей | 4000 ₽ |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 2500 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря | 2000 ₽ |
УЗИ почек и надпочечников | 2400 ₽ |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 3000 ₽ |
УЗИ исследование сустава(одного) | 2000 ₽ |
Эхокардиография (ЭХОКГ) | 5500 ₽ |
УЗИ селезенки | 1200 ₽ |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1400 ₽ |
УЗИ плевральной полости | 1600 ₽ |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3200 ₽ |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2500 ₽ |
Дуплексное сканирование аорты | 1100 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5000 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 5000 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3300 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3300 ₽ |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картрированием кровотока | 3200 ₽ |
УЗИ желчного пузыря | 1500 ₽ |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 2000 ₽ |
УЗИ поджелудочной железы | 950 ₽ |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2500 ₽ |
Комплексное исследование матки и придатков (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 3200 ₽ |
УЗИ молочных желез | 2300 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2300 ₽ |
УЗИ слюнных желез | 2100 ₽ |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 3600 ₽ |
УЗИ предстательной железы | 2200 ₽ |
УЗИ исследование тазобедренных суставов | 3000 ₽ |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 2500 ₽ |
УЗИ толстой кишки | 2400 ₽ |
Прием врача физиотерапевта | 1000 ₽ |
---|---|
Магнитотерапия (Полимаг 02), шейно-воротниковая/грудопоясничная зона | 900 ₽ |
Магнитотерапия (Полимаг 02), 2 зоны | 1500 ₽ |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия, 1 поле | 2800 ₽ |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия, 2 поля | 4500 ₽ |
Магнитолазерная комплексная терапия (МИЛТА ИК излучение), 1 сеанс | 900 ₽ |
Электрофорез лекарственный, 1 поле | 1200 ₽ |
Электрофорез лекарственный с карипазимом | 1450 ₽ |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1500 ₽ |
Антиоксиданты | — |
---|---|
Коэнзим Q10 | 4095 ₽ |
Глутатион | 5190 ₽ |
8-ОН-дезоксигуанозин | 3350 ₽ |
ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 3250 ₽ |
Общий антиоксидантный статус (TAS) | 4400 ₽ |
Глутатион-пероксидаза (ГТП) | 2190 ₽ |
Свободные жирные кислоты (НЭЖКИ) | 2800 ₽ |
Бета-каротин (провитамин А), ВЭЖХ-МС/МС | 2500 ₽ |
Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10 , витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин) 7 параметров в крови. | 22155 ₽ |
Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы: РСА3, TMPRSS2-ERG в моче | 6585 ₽ |
Малоновый диальдегид | 3600 ₽ |
ImmunoCAP ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ (IgE специфические) ImmunoCAP (Phadia) | — |
Панель аллергенов «Предвакцинационная» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием осложнений при вакцинации): Яичный овальбумин (f232), Дрожжи (f45), формальдегид/формалин (k80), триптаза, ImmunoCAP (Phadia) | 13000 ₽ |
Панель аллергенов «Грибковые заболевания» (плесень внутренняя - специфические IgE к аллергенам грибков, поражающих организм человека): Aspergillus fumigatus (m3), Penicillium notatum (P.chrysogenum, m1), Mucor racemosus (m4), Malassezia spp. (m227), Candi | 9210 ₽ |
Панель аллергенов «Экзема» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Яичный белок (f1), Коровье молоко (f2), Пшеница (f4), Соя (f14), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (е5), Треска (f3), ImmunoCAP (Phadia | 13550 ₽ |
Панель аллергенов «Астма/Ринит - дети» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (е5), Яичный белок (f1), Коровье молок | 12430 ₽ |
Панель аллергенов «Астма/Ринит - взрослые» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Амброзия (w1), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (е5), Alternaria al | 13300 ₽ |
Панель аллергенов «Предоперационная» (ферменты и специфические IgE к аллергенам, ассоциированные с развитием аллергических осложнений (анафилаксии) при опреациях): Триптаза, Желатин коровий (с74), Латекс (k82), Хлоргексидин (с8), ImmunoCAP (Phadia) | 8990 ₽ |
ImmunoCAP технология (IgE антитела) | — |
Домашняя пыль (hx2): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blatella germanica, Hollisier-stier Labs | 2165 ₽ |
Крупы-1: пшеница, овёс, гречиха, кукуруза, кунжутное семя | 2165 ₽ |
Морепродукты-1 (fx2): треска, креветка, синяя мидия, тунец, лосось | 2165 ₽ |
Мясные продукты: свинина, говядина, яичный желток, курица, индюшка | 2165 ₽ |
Начальный пищевой тест (fx5): коровье молоко, яичный белок, рыба, пшеница, соя, арахис | 2165 ₽ |
Овощи-2 (fx14): помидор, шпинат, капуста, красный перец | 2165 ₽ |
Орехи: арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокос | 2165 ₽ |
Плесневые грибы (mx2): Penicillum notatum, cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes | 2165 ₽ |
Пыльца деревьев (tx9): ольха серая, береза, орешник, дуб, ива | 2165 ₽ |
Пыльца злаковых трав, (смесь): ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик gx1 (g3, 4, 5, 6, 8) | 2165 ₽ |
Пыльца сорных трав 1(wx): амброзия голометельчатая полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, лебеда - wx (w2, 6, 9, 10, 15) | 2165 ₽ |
Собака (перхоть) е5 | 1750 ₽ |
Фрукты-1, смесь: яблоко, банан, груша, персик | 2165 ₽ |
Фрукты-2: земляника, груша, лимон, ананас | 2165 ₽ |
Фрукты-3: плод киви, дыня, банан, персик, ананас | 2165 ₽ |
Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE, 91 аллерген | 13700 ₽ |
Аллергокомплекс при атопии у детей и взрослых PROTIA (Корея), IgE, 44 аллергена | 8500 ₽ |
Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE, 60 аллергенов | 10300 ₽ |
Крупы-2: пшеница, рожь, ячмень, рис | 2165 ₽ |
Морепродукты-2: треска, сельдь, макрель, камбала | 2165 ₽ |
Овощи-1: морковь, картофель, шпинат, огурец | 2165 ₽ |
Аллергены животных и птиц (IgE специфические) ImmunoCAP (Phadia) | — |
e3 Лошадь, перхоть /Horse dander, ImmunoCAP (Phadia) | 1190 ₽ |
e1 Кошка, перхоть /Cat dander, ImmunoCAP (Phadia) | 1790 ₽ |
e5 Собака, перхоть /Dog dander, ImmunoCAP (Phadia) | 1790 ₽ |
Аллергология | — |
Определение эозинофильного нейротоксина (EDN) для диагностики пищевой аллергии в кале | 4270 ₽ |
Триптаза | 7800 ₽ |
Аминокислоты, маркеры обмена веществ | — |
Аминокислоты (16 показателей) Аланин (Ala), Аргинин (Arg), Аспарагиновая кислота (Asp), Валин (Val), Глицин (Gly), Глутаминовая кислота (Glu), Лейцин (Leu)+Изолейцин (Ile), Лизин (Lys), Метионин (Met), Орнитин (Ornithine), Пролин (Proline), Серин (Ser), | 3995 ₽ |
Аминокислоты (32 показателя) | 6150 ₽ |
Аминокислоты (32 показателя) | 6150 ₽ |
Общий L-карнитин | 3125 ₽ |
L-карнитин (свободный и общий) | 5145 ₽ |
L-карнитин (свободный и общий) | 4460 ₽ |
Комплексный анализ на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 6985 ₽ |
Мелатонин сульфат | 2990 ₽ |
Гидроксигуанозины: индикаторы повреждения нуклеиновых кислот, 3 показателя с пересчетом на креатинин (NucleoOxyMetrix), ВЭЖХ, моча разовая | 2290 ₽ |
Стероидные гормоны и их метаболиты (андрогены, эстрогены, прогестагены), 12 параметров и 4 расчетных индекса (SteroMetrix), ГХ-МС/МС, моча суточная (Андростендион, Андростерон, Дегидроэпиандростерон, Тестостерон, Эпиандростерон, Эпитестостерон, Этиохолано | 11800 ₽ |
Эстрогены и прогестагены, 5 параметров и индекс суточной метаболической конверсии эстрогенов (GestoMetrix), ГХ-МС/МС, моча суточная (Прегнандиол, Прегнантриол, Эстрадиол, Эстриол, Эстрон, Индекс суточной метаболической конверсии эстрогенов: эстрон / эстра | 8710 ₽ |
Мелатонин в слюне (ночная порция 02:00-03:00), ВЭЖХ-МС/МС | 3100 ₽ |
Анализ на определение наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ | — |
Анализ мочи "вредные привычки" (никотин,психотропные и наркотические вещества,психоактивные лекарственные вещества) (метод ГХ-МС) | 4150 ₽ |
Определение фракции трансферина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3590 ₽ |
Определение никотина и его метаболитов (никотин,котинин, 3`гидроксикотинин,норникотин,анабазин) в моче (для дифференциальной диагностики активного и пассивного курения) метод ВЭЖХ-МС | 5850 ₽ |
Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (ИХА) | 3645 ₽ |
Анализ ногтей на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества - опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази и т.д.); кокаин, | 17950 ₽ |
Подтверждающий анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, метадон, трамадон); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази); наркотические | 3670 ₽ |
Анализ мочи на количественное содержание наркотических средств (амфетамин и его производные) | 2750 ₽ |
Анализ мочи на количественное содержание наркотических средств (кокаин) | 2750 ₽ |
Анализ мочи на количественное содержание наркотических средств (каннабиноиды) | 2750 ₽ |
Анализ мочи на количественное содержание наркотических средств (барбитураты) | 2750 ₽ |
Подтверждающий анализ крови на содержание конкретных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ | 3675 ₽ |
Бисфенол А | 3250 ₽ |
Анализ крови на количественное содержание летучих токсических веществ (фенол, формальдегид) | 3120 ₽ |
Количесвтенное определение биомаркера воздействия электронных сигарет в моче (ГХ-МС) | 5490 ₽ |
Диагностика табакокурения и вейпинга (ГХ-МС) | 7900 ₽ |
Анализ мочи "Вредные привычки, расширенный анализ" (ГХ-МС) | 9350 ₽ |
Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgE специфические) | — |
c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol | 1350 ₽ |
c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) | 1350 ₽ |
c85 Парацетамол /Paracetamol | 1090 ₽ |
c78 Ибупрофен /Ibuprofen | 1790 ₽ |
c93 Индометацин /Indomethacine | 1790 ₽ |
c111 Фенацетин /Phenacetine | 1750 ₽ |
c79 Диклофенак /Diclofenac | 1350 ₽ |
Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgE специфические) | — |
c165 Цефаклор /Cefaclor | 1750 ₽ |
c55 Цефалоспорин /Cephalosporin | 1350 ₽ |
c62 Доксициклин /Doxycyclin | 1350 ₽ |
c59 Тетрациклин /Tetracycline | 1350 ₽ |
c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin | 1090 ₽ |
c118 Офлоксацин /Ofloxacin | 1090 ₽ |
c175 Норфлоксацин /Norfloxacin | 1750 ₽ |
c61 Эритромицин /Erythromycin | 1350 ₽ |
c66 Стрептомицин /Streptomycin | 1350 ₽ |
c60 Гентамицин /Gentamycin | 1350 ₽ |
c115 Линкомицин /Lincomycin | 1750 ₽ |
Биохимия крови | — |
Общий белок | 385 ₽ |
Белковые фракции | 690 ₽ |
Альбумин | 425 ₽ |
Креатинин | 380 ₽ |
Мочевина | 380 ₽ |
Мочевая кислота | 380 ₽ |
Аполипопротеин А1 | 720 ₽ |
Аполипопротеин В | 720 ₽ |
Холестерин общий | 380 ₽ |
Холестерин ЛПНП | 380 ₽ |
Холестерин ЛПВП | 415 ₽ |
Триглицериды | 390 ₽ |
Гомоцистеин | 2250 ₽ |
Глюкоза | 355 ₽ |
Фруктозамин | 960 ₽ |
Гликированный гемоглобин | 890 ₽ |
Лактат | 930 ₽ |
Билирубин прямой | 380 ₽ |
Билирубин общий | 380 ₽ |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 350 ₽ |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 350 ₽ |
Альфа-амилаза | 480 ₽ |
Амилаза панкреатическая | 530 ₽ |
Липаза | 560 ₽ |
Фосфатаза щелочная | 380 ₽ |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 380 ₽ |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (ЛДГ-1,2 фракции) | 435 ₽ |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, ГГТП, гамма-ГТ) | 375 ₽ |
Холинэстераза | 455 ₽ |
Креатинфосфокиназа | 540 ₽ |
Креатинфосфокиназа MB | 630 ₽ |
Кальций общий | 380 ₽ |
Кальций ионизированный (Ca2+) | 620 ₽ |
Калий (K+), Натрий (Na+), Хлор(Cl-) | 515 ₽ |
Магний | 430 ₽ |
Фосфор | 385 ₽ |
Цинк | 495 ₽ |
Медь | 480 ₽ |
Церулоплазмин | 800 ₽ |
Антистрептолизин-О | 680 ₽ |
С-реактивный белок ультрачивствительный | 655 ₽ |
Ревматоидный фактор | 680 ₽ |
Гаптоглобин | 1150 ₽ |
Сывороточное железо | 380 ₽ |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 445 ₽ |
С-реактивный белок (СРБ, C-Reactive Protein, CRP) | 685 ₽ |
В12 (цианокобаламин) | 1170 ₽ |
Ферритин | 860 ₽ |
Коэффициент насыщения трансферрина | 890 ₽ |
Преальбумин | 1255 ₽ |
Фосфатаза кислая общая | 400 ₽ |
Желчные кислоты | 2700 ₽ |
Индекс атерогенности (включает определение общего холестерина и холестерина ЛПВП) | 730 ₽ |
Аммиак в плазме крови (Ammonia) | 1000 ₽ |
Миоглобин | 1370 ₽ |
Тропонин-1 | 1100 ₽ |
Трансферрин | 785 ₽ |
Цистатин С | 1200 ₽ |
Фолиевая кислота (В9) | 1260 ₽ |
Холестерин ЛПОНП | 650 ₽ |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 440 ₽ |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 1100 ₽ |
Билирубин и его фракции (общий (Bilirubin total), прямой (конъюгированный, связанный, Bilirubin direct), непрямой (свободный, Bilirubin indirect) | 660 ₽ |
Фолиевая кислота в эритроцитах | 2000 ₽ |
Бикарбонаты | 790 ₽ |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 2100 ₽ |
Магний в эритроцитах | 1450 ₽ |
Калий в эритроцитах | 1450 ₽ |
Электрофорез гемоглобина | 4255 ₽ |
Желчные кислоты в кале | 3705 ₽ |
Ген ингибитора активатора плазминогена PAI-1 | 1090 ₽ |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда с расчетом индекса каппа/лямбда в сыворотке крови (Анализ на легкие цепи иммуноглобулинов, Свободные ? и ? цепи иммуноглобулинов/ Serum immunoglobu-lin free light chains, Free Light Chains, FLCs ? and | 2870 ₽ |
Альфа-1-антитрипсин | 1560 ₽ |
Альфа-2-макроглобулин | 810 ₽ |
Альфа1-кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1800 ₽ |
Липопротеин А | 1190 ₽ |
Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | 3415 ₽ |
Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) | 5900 ₽ |
Окисленный липопротеин низкой плотности (ox-LDL) | 3350 ₽ |
Определение креатинина и скорости клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI | 350 ₽ |
Биохимия мочи | — |
Общий белок | 365 ₽ |
Альфа-амилаза | 410 ₽ |
Креатинин | 340 ₽ |
Мочевина | 340 ₽ |
Мочевая кислота | 370 ₽ |
Калий (K+), Натрий (Na2+), Хлор (Cl-) | 495 ₽ |
Глюкоза | 340 ₽ |
Фосфор | 390 ₽ |
Кальций | 370 ₽ |
Магний | 360 ₽ |
Метанефрины общие (свободные и связанные) | 3550 ₽ |
Метанефрин свободный | 3550 ₽ |
Норметанефрины (свободные и связанные) | 3550 ₽ |
Норметанефрин свободный | 3550 ₽ |
Амилаза панкреатическая | 515 ₽ |
Проба Реберга | 420 ₽ |
Альфа-амилаза | 415 ₽ |
Общий белок | 365 ₽ |
Глюкоза | 340 ₽ |
Оксалаты | 1650 ₽ |
Фосфаты | 390 ₽ |
Ураты | 665 ₽ |
Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток | 4050 ₽ |
Микроальбумин | 560 ₽ |
Микроальбумин | 560 ₽ |
Альбумин-креатининовое соотношение (разовая порция мочи) | 875 ₽ |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 2400 ₽ |
Копропорфирины | 1690 ₽ |
Бытовые аллергены (домашняя пыль, IgE специфические) ImmunoCAP (Phadia) | — |
d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus, ImmunoCAP (Phadia) | 1890 ₽ |
d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae, ImmunoCAP (Phadia) | 2690 ₽ |
d3 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras, ImmunoCAP (Phadia) | 1690 ₽ |
d74 Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei, ImmunoCAP (Phadia) | 2190 ₽ |
h1 Аллерген домашней пыли 1 /House dust (Greer Labs Inc), ImmunoCAP (Phadia) | 1890 ₽ |
h2 Аллерген домашней пыли 2 /House dust (Hollister-Stier Labs), ImmunoCAP (Phadia) | 1890 ₽ |
Витамины (IgE специфические) | — |
c106 Витамин В1 (Тиамин) /Thiamine | 1790 ₽ |
c109 Витамин В6 (Пиридоксин) /Pyridoxine | 1790 ₽ |
Витамины и микроэлементы | — |
Активный витамин В12 (голотранскобаламин) | 1650 ₽ |
Комплексный анализ на витамины группы D (D2 и D3) (2 шт.) | 6990 ₽ |
Тяжелые металлы и микроэлементы (в моче) (Li,B,Na,Mg,Al,P,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 4750 ₽ |
Расширенный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей) Li, Be, B, Na, Mg, Al, P, K, Ca, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, La, W, Hg, Tl, Pb, U | 7990 ₽ |
Витамин D (25-ОН) (кальциферол) | 2195 ₽ |
Витамин K | 2550 ₽ |
Витамин E | 2550 ₽ |
Витамин D (расширенный профиль): 1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3, ВЭЖХ-МС/МС. | 7725 ₽ |
Витамин C | 2550 ₽ |
1,25-дигидроксивитамин D3 (кальцитриол), ВЭЖХ-МС/МС | 3600 ₽ |
Витамин B1 | 2550 ₽ |
Витамин В7 (витамин H, биотин), ВЭЖХ-МС/МС | 2700 ₽ |
Витамин B5 | 2550 ₽ |
Витамины группы B (комплексное исследование): витамин B1 (тиамин), витамин B2 (рибофлавин), витамин B3 (никотинамид), витамин B5 (пантотеновая к-та), витамин B6 (пиридоксальфосфат), витамин B9 (фолиевая к-та), витамин В12 (цианкобаламин), ВЭЖХ-МС/МС | 14400 ₽ |
Витамин B6 | 2550 ₽ |
Витамины группы B (расширенный профиль): витамин B1 (тиамин), витамин B2 (рибофлавин), витамин B3 (ниацин), витамин B3 (никотинамид), витамин B5 (пантотеновая к-та), витамин B6 (пиридоксальфосфат), витамин B6 (пиридоксин), витамин B9 (фолиевая к-та), вит | 18400 ₽ |
Анализ крови на жиро- и водорастворимые витамины A,D,E,K,C,B1,B5,B6 | 18250 ₽ |
Анализ крови на водорастворимые витамины B1,B5,B6,C | 9550 ₽ |
Анализ крови на жирорастворимые витамины A, D, E ,K | 11105 ₽ |
Опеределение метаболитов витамина D (1,25-дигидоксиD, 25-гидроксиD) | 6580 ₽ |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2550 ₽ |
Витамин B3 (ниацин) | 2550 ₽ |
Витамин K2 | 3950 ₽ |
25-OH-витамин D3 (ВЭЖХ-МС) (холекальциферол) | 6800 ₽ |
Витамин 25-OH D: 25-OH D2 и 25-OH D3 суммарный показатель, (25-гидроксикальциферол, 25-OH D), ВЭЖХ-МС/МС | 3890 ₽ |
Гематология | — |
Лейкоцитарная формула, микроскопия | 560 ₽ |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) по Вестергрену | 310 ₽ |
Ретикулоциты | 445 ₽ |
Фракции гемоглобина (карбоксигемоглобин и метгемоглобин) | 1270 ₽ |
Общий анализ крови (5-diff), капиллярная кровь | 530 ₽ |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) по Панченкову | 310 ₽ |
Базофильная зернистость эритроцитов | 570 ₽ |
Анализ эритроцитов на тельца Гейнца-Эрлиха | 360 ₽ |
Общий анализ крови (5-diff) | 590 ₽ |
Общий анализ крови с лейкоформулой (5-diff), микроскопия + СОЭ + фотофиксация препарата при выявлении патологии | 830 ₽ |
Определение осмотической стойкости эритроцитов (осмотическая резистентность эритроцитов, ОРЭ) | 2080 ₽ |
Определение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД, анализ активности фермента G6PD) | 3450 ₽ |
Подсчёт тромбоцитов по Фонио | 320 ₽ |
Гемостаз | — |
АЧТВ | 390 ₽ |
Тромбиновое время | 510 ₽ |
Фибриноген | 490 ₽ |
D-димер | 1845 ₽ |
Антитромбин III | 680 ₽ |
Волчаночный антикоагулянт | 1285 ₽ |
Протеин C | 2380 ₽ |
Протромбин (протромбин по Квику, протромбиновое время, МНО, Quick Prothrombin Time Test, Prothrombin Time (PT), International Normalized Ratio (INR)) | 520 ₽ |
Агрегация тромбоцитов | 1095 ₽ |
Время свертывания | 250 ₽ |
Время кровотечения | 250 ₽ |
Хагеман-зависимый фибринолиз | 695 ₽ |
Тромбоэластограмма | 5500 ₽ |
Активированное время рекальцификации плазмы | 390 ₽ |
Фактор Виллебранда (von Willebrand Factor, vWF), активность | 950 ₽ |
Фактор свертывания VIII (Coagulation Factor VIII), активность | 1300 ₽ |
Фактор свертывания крови II (Factor II, FII), активность | 2600 ₽ |
Фактор свертывания крови IX (фактор Кристмаса, Factor IX, FIX, Christmas Factor), активность | 1500 ₽ |
Исследование уровня антигена фактора Виллебранда (vWF) | 2300 ₽ |
Агрегация тромбоцитов с АДФ | 2050 ₽ |
